管桩结构图

产品特点
| 适应面广:广泛适用于工业与民用建筑、高层建筑、铁塔、公路、桥梁、港口码头、机场及大型设备基础工程。 品种规格齐全:产品结构合理,供设计选用范围广。管桩规格型号多,直径有中Φ300一Φ800,A型~C型的管桩,单桩允许承载力900- 5093KN。 管桩混凝土强度高:采用加掺磨细砂、外加剂工艺,进行科学配合比设计,采用离心成型、压蒸养护的方式,可确保混凝土强度等级>C80。 桩身承载力高,抗弯性能好,选用高强度的预应力钢棒,采用先张法预应力生产工艺,有效提高抗裂弯矩和极限弯矩。 成桩质量稳定,性能可靠,采用工业化生产,有成熟的生产工艺和完善的质量管理体系,使产品质量得到有效控制。 运输吊桩方便,施工现场简单,不污染环境,符合环保要求,施工机械化程度高且检测方便,监理难度低。 经济效益好:施工速度快,工期短,效率高.由于桩承载力高,并可驳接,满足不同桩长要求,可节约施工费用,单位承载力造价低,综合经济效益好。 |
管桩参数
定制生产 创新应用
| 原材料标准 | 混凝土与预应力钢筋性能 | |||||||
| 材料名称 | 采用标准 | 混凝土 | 抗压强度 | ≥80.0MPa | ||||
| 弹性模量 | 3.80x10^4MPa | |||||||
| 水泥 | GB175 《通用硅酸盐水泥》 | 预应力钢筋 | 直径 | Φ7.1 | Φ09.0 | Φ10.7 | Φ12.6 | |
| 骨料 | GB/T 14684《建筑用砂》 | 截面积 | 40mm² | 64mm² | 90mm² | 125mm² | ||
| GB/T 14685《建筑用卵石、碎石》 | 抗拉强度 | ≥1420MPa | ||||||
| 外加剂 | GB8076《混凝土外加荆》 | 屈服强度 | ≥1275MPa | |||||
| 预应力混凝土用钢棒 | GB/5223.3 《预应力混凝土用钢棒》 | 弓单性模量 | 2 .0 x 10^5MPa | |||||
| 螺旋筋 | JC/T540《混凝土制品冷拨低碳钢丝》 | 伸长率 | ≥5% | |||||
| 端头板 | GC/T947《先张法预应力混凝土管理用端板》 | 松驰率 | ≤2% | |||||
管桩规格
定制生产 创新应用
外径 D (mm) | 壁厚 D (mm) | 型号 | 长度L(m) | 预应力主筋 | 螺旋筋(mm) | ||||||||||
| 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 直径 (m) | 条数 | DP (m) | 直径 | L1(mm) | L2(mm) | 每米重量(t/m) | ||||
| 长度 | 间距 | 间距 | |||||||||||||
| 300 | 70 | A | √ √ | √ √ | √ | 7.1 | 6 | 230 | 4 | 2000 | 45 | 80 | 0.131 | ||
| AB | √ √ | √ √ | √ | 9 | |||||||||||
| 400 | 95 | A | √ √ | √ √ | √ √ | 7.1 | 10 | 308 | 4 | 2000 | 45 | 80 | 0.237 | ||
| AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 9 | ||||||||||
| B | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | ||||||||||
| 500 | 100 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 9 | 11 | 406 | 6 | 2000 | 45 | 80 | 0.327 | |
| AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 10.7 | |||||||||
| B | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 12.6 | |||||||||
| 500 | 125 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 9 | 12 | 406 | 6 | 2000 | 45 | 80 | 0.383 | |
| AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | ||||||||||
| B | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 12.6 | |||||||||
| 600 | 110 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 9 | 14 | 506 | 6 | 2000 | 45 | 80 | 0.44 |
| AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | |||||||||
| 600 | 130 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | 9 | 16 | 506 | 6 | 2000 | 45 | 80 | 0.499 |
| AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | |||||||||
| 800 | 110 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | 15 | 690 | 5 | 2000 | 45 | 80 | 0.620 |
| AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 12.6 | |||||||||
| 800 | 130 | A | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10.7 | 16 | 690 | 5 | 2000 | 45 | 80 | 0.711 |
| AB | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 12.6 | |||||||||
力学性能指标
定制生产 创新应用
| 外径 | 型号 | 壁厚 t/mm | 预应力钢筋 分部圆径 DP/mm | 预应力 钢筋配筋 | 抗裂 弯矩 (KN.m) | 极限 弯矩 (KN.m) | 抗裂 剪力 (KN.m) | 管桩桩身结构对应单桩竖向承载力最大特征值 (KN) | 桩身结构竖向承载力设计值 (KN) |
| 300 | A | 70 | 230 | 6Φ7.1 | 25 | 37 | 96 | 900 | 1250 |
| AB | 6Φ9.0 | 30 | 50 | 111 | |||||
| B | 8Φ9.0 | 34 | 62 | 124 | |||||
| C | 8Φ10.7 | 39 | 79 | 136 | |||||
| 400 | A | 95 | 308 | 10Φ7.1/7Φ9.0 | 54 | 81 | 173 | 1650 | 2250 |
| AB | 10Φ9.0/7Φ10.7 | 64 | 106 | 200 | |||||
| B | 10Φ10.7 | 74 | 132 | 224 | |||||
| C | 13Φ10.7 | 88 | 176 | 245 | |||||
| 500 | A | 100 | 406 | 11Φ9.0 | 103 | 155 | 239 | 2300 | 3150 |
| AB | 11Φ10.7 | 125 | 210 | 271 | |||||
| B | 11Φ12.6 | 147 | 265 | 302 | |||||
| C | 13Φ12.6 | 167 | 334 | 331 | |||||
| A | 125 | 12Φ9.0 | 111 | 167 | 284 | 2700 | 3700 | ||
| AB | 12Φ10.7 | 136 | 226 | 327 | |||||
| B | 12Φ12.6 | 160 | 285 | 364 | |||||
| C | 15Φ12.6 | 180 | 360 | 399 | |||||
| 600 | A | 110 | 506 | 14Φ9.0 | 167 | 250 | 316 | 3150 | 4250 |
| AB | 14Φ10.7 | 206 | 346 | 362 | |||||
| B | 14Φ12.6 | 245 | 441 | 404 | |||||
| C | 17Φ12.6 | 285 | 569 | 443 | |||||
| A | 130 | 16Φ9.0 | 180 | 270 | 362 | 3550 | 4800 | ||
| AB | 16Φ10.7 | 223 | 374 | 417 | |||||
| B | 16Φ12.6 | 265 | 477 | 465 | |||||
| C | 20Φ12.6 | 307 | 615 | 510 | |||||
| 800 | A | 110 | 690 | 15Φ10.7 | 392 | 589 | 468 | 4438 | 5992 |
| AB | 15Φ12.6 | 471 | 771 | 520 | |||||
| B | 30Φ10.7 | 540 | 971 | 573 | |||||
| C | 30Φ12.6 | 638 | 1275 | 652 | |||||
| A | 130 | 690 | 16Φ10.7 | 408 | 612 | 526 | 5093 | 6876 | |
| AB | 16Φ12.6 | 484 | 811 | 584 | |||||
| B | 32Φ10.7 | 560 | 1010 | 648 | |||||
| C | 32Φ12.6 | 663 | 1326 | 725 |




















